Tudomány és Technika | PIC mikrovezérlők | Adatlapok |
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Következő oldal >>
4.2. A PIC16F505 mikrovezérlő Reset utáni regiszterállapotai
A PIC16F505 mikrovezérlő regisztereinek Reset utáni állapotait mutatja be a következő táblázat.
Cím | Regiszter | Bekapcsolási Reset (POR) |
Külső Reset | Külső Reset készenléti üzemmódban |
WDT Reset | WDT Reset készenléti üzemmódban |
Bemenet változás Reset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | W | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL |
00h | INDF | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
01h | TMR0 | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
02h | PC | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 |
03h | STATUS | 0-01 1xxx | 0-0v vvvv | 0-01 0vvv | 0-00 vvvv | 0-00 0vvv | 1-01 0vvv |
04h | FSR | 100x xxxx | 1vvv vvvv | 1vvv vvvv | 1vvv vvvv | 1vvv vvvv | 1vvv vvvv |
05h | OSCCAL | 1111 111- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- |
06h | PORTB | --xx xxxx | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv |
07h | PORTC | --xx xxxx | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv |
- | OPTION | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 |
- | TRISB | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 |
- | TRISC | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 |
08h- 1Fh |
- | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
30h- 3Fh |
- | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
50h- 5Fh |
- | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
70h- 7Fh |
- | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
A PIC16F505 mikrovezérlő STATUS regiszter Reset kiváltó ok azonosító bitjeinek lehetséges értékeit mutatja be a következő táblázat.
Reset kiváltó ok | Jelzőbit | ||
---|---|---|---|
RBWUF | ![]() |
![]() |
|
WDT ébresztés | 0 | 0 | 0 |
WDT túlcsordulás | 0 | 0 | v |
Külső Reset ébresztés | 0 | 1 | 0 |
Bekapcsolási Reset | 0 | 1 | 1 |
Külső Reset | 0 | v | v |
Bemenet jelváltozás ébresztés | 1 | 1 | 0 |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza a lap tetejére Következő oldal >>
Tudomány és Technika | PIC mikrovezérlők | Adatlapok |