Tudomány és Technika | PIC mikrovezérlők | Adatlapok |
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Következő oldal >>
4.2. A PIC12F508 mikrovezérlő Reset utáni regiszterállapotai
A PIC12F508 mikrovezérlő regisztereinek Reset utáni állapotait mutatja be a következő táblázat.
Cím | Regiszter | Bekapcsolási Reset (POR) |
Külső Reset | Külső Reset készenléti üzemmódban |
WDT Reset | WDT Reset készenléti üzemmódban |
Bemenet változás Reset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | W | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL | OSCCAL |
00h | INDF | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
01h | TMR0 | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
02h | PC | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 |
03h | STATUS | 0--1 1xxx | 0--v vvvv | 0--1 0vvv | 0--0 vvvv | 0--0 0vvv | 1--1 0vvv |
04h | FSR | 111x xxxx | 111v vvvv | 111v vvvv | 111v vvvv | 111v vvvv | 111v vvvv |
05h | OSCCAL | 1111 111- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- | vvvv vvv- |
06h | GPIO | --xx xxxx | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv | --vv vvvv |
- | OPTION | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 |
- | TRIS | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 | --11 1111 |
07h- 1Fh |
- | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
A PIC12F508 mikrovezérlő STATUS regiszter Reset kiváltó ok azonosító bitjeinek lehetséges értékeit mutatja be a következő táblázat.
Reset kiváltó ok | Jelzőbit | ||
---|---|---|---|
GPWUF | ![]() |
![]() |
|
WDT ébresztés | 0 | 0 | 0 |
WDT túlcsordulás | 0 | 0 | v |
Külső Reset ébresztés | 0 | 1 | 0 |
Bekapcsolási Reset | 0 | 1 | 1 |
Külső Reset | 0 | v | v |
Bemenet jelváltozás ébresztés | 1 | 1 | 0 |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza a lap tetejére Következő oldal >>
Tudomány és Technika | PIC mikrovezérlők | Adatlapok |