<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Következő oldal >>
4.8. Regiszterállapotok Reset után
Az egyes Reset-folyamat típusok hatására a vezérlő regiszterek előre meghatározott értékekre állnak be.
A STATUS és PCON vezérlő regiszterek két-két kitüntetett jelzőbitjének vizsgálatával a Reset-folyamatok után a felhasználói programból egyértelműen megállapítható, hogy milyen típusú Reset-folyamat játszódott le. Ezek az egyértelmű állapotok vannak bemutatva a következő táblázatban.
| Reset típus | Jelzőbitek | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| POR (Power-on Reset) Bekapcsolási Reset |
0 | x | 1 | 1 |
| Hibás POR utáni állapot (TO nem lehet 0) |
0 | x | 0 | x |
| Hibás POR utáni állapot (PD nem lehet 0) |
0 | x | x | 0 |
| BOR (Brown-out Reset) Feszültségesési Reset |
1* | 0 | 1 | 1 |
| WDT (Watchdog Timer) Reset Biztonsági számláló túlcsordulás |
1* | 1* | 0 | 1 |
| WDT (Watchdog Timer) ébresztés Túlcsordulás SLEEP állapotban |
1* | 1* | 0 | 0 |
| Külső Reset normál működés alatt | 1* | 1* | változatlan | változatlan |
| Külső Reset SLEEP állapotban | 1* | 1* | 1 | 0 |
Néhány vezérlő regiszter alapállapota látható a következő táblázatban különböző Reset-folyamat típusok esetén.
| Reset típus | Vezérlő regiszterek | ||
|---|---|---|---|
| PC (Program Counter) Programszámláló |
STATUS regiszter | PCON (Power Control) regiszter |
|
| POR (Power-on Reset) Bekapcsolási Reset |
000h | 0001 1xxx | v--- -10x |
| Külső Reset normál működés alatt | 000h | 000v vvvv | v--- -vvv |
| Külső Reset SLEEP állapotban | 000h | 0001 0vvv | v--- -vvv |
| WDT (Watchdog Timer) Reset Biztonsági számláló túlcsordulás |
000h | 0000 1vvv | v--- -vvv |
| WDT (Watchdog Timer) ébresztés Túlcsordulás SLEEP állapotban |
PC+1 | vvv0 0vvv | v--- -vvv |
| BOR (Brown-out Reset) Feszültségesési Reset |
000h | 0001 1vvv | v--- -vv0 |
| Megszakítás ébresztés SLEEP állapotból | PC+1 vagy 004h* | vvv1 0vvv | v--- -vvv |
Az összes előforduló vezérlő regiszter kezdeti értékei láthatóak a következő táblázatban különböző Reset-típusok esetében.
| Vezérlő regiszterek | Reset típus | ||
|---|---|---|---|
| POR, BOR | Külső Reset, WDT Reset |
Ébredés WDT-re vagy megszakításra |
|
| ADCAPL | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| ADCAPH | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| ADCON0 | 0000 00-0 | 0000 00-0 | vvvv vv-v |
| ADCON1 | ---- -000 | ---- -000 | ---- -vvv |
| ADRES | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| ADRESL | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| ADRESH | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| ADTMRL | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| ADTMRH | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| CCP1CON | --00 0000 | --00 0000 | --vv vvvv |
| CCP2CON | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| CCPR1L | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| CCPR1H | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| CCPR2L | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| CCPR2H | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| CMCON | 00-- 0000 | 00-- 0000 | vv-- vvvv |
| EEADR | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| EECON1 | ---0 x000 | ---0 f000 | ---0 vvvv |
| EECON2 | - | - | - |
| EEDATA | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| Vezérlő regiszterek | POR, BOR | Külső Reset, WDT Reset |
Ébredés WDT-re vagy megszakításra |
| FSR | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| GPIO | --xx xxxx | --vv vvvv | --vv vvvv |
| I2CADD | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| I2CBUF | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| I2CCON | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| I2CSTAT | --00 0000 | --00 0000 | --vv vvvv |
| INDF | - | - | - |
| INTCON | 0000 000x | 0000 000v | *vvvv vvvv* |
| LCDCON | 00-0 0000 | 00-0 0000 | vv-v vvvv |
| LCDD00..LCDD15 | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| LCDPS | ---- 0000 | ---- 0000 | ---- vvvv |
| LCDSE | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| OPTION | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| OSCCAL | 0111 00-- | vvvv vv-- | vvvv vv-- |
| PCL | 0000 0000 | 0000 0000 | *PC+1* |
| PCLATH | ---0 0000 | ---0 0000 | ---v vvvv |
| PCON | v--- 110v | v--- vvvv | v--- vvvv |
| PIE1 | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| PIE2 | ---- ---0 | ---- ---0 | ---- ---v |
| PIR1 | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| Vezérlő regiszterek | POR, BOR | Külső Reset, WDT Reset |
Ébredés WDT-re vagy megszakításra |
| PIR2 | ---- ---0 | ---- ---0 | ---- ---v |
| PORTA | --xx xxxx | --vv vvvv | --vv vvvv |
| PORTB | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| PORTC | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| PORTD | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| PORTE | ---- -xxx | ---- -vvv | ---- -vvv |
| PORTF | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| PORTG | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| PR2 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 |
| PREFA | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| PREFB | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| RCSTA | 0000 -00x | 0000 -00x | vvvv -vvv |
| RCREG | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| SLPCON | 0011 1111 | 0011 1111 | vvvv vvvv |
| SPBRG | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| SSPBUF | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| SSPCON | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| SSPADD | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| SSPSTAT | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| STATUS | 0001 1xxx | 000f fvvv | vvvf fvvv |
| Vezérlő regiszterek | POR, BOR | Külső Reset, WDT Reset |
Ébredés WDT-re vagy megszakításra |
| T1CON | --00 0000 | --vv vvvv | --vv vvvv |
| T2CON | -000 0000 | -vvv vvvv | -vvv vvvv |
| TMR0 | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| TMR1L | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| TMR1H | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
| TMR2 | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| TRIS | --11 1111 | --11 1111 | --vv vvvv |
| TRISA | --11 1111 | --11 1111 | --vv vvvv |
| TRISB | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| TRISC | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| TRISD | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| TRISE | 0000 -111 | 0000 -111 | vvvv vvvv |
| TRISF | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| TRISG | 1111 1111 | 1111 1111 | vvvv vvvv |
| TXREG | 0000 0000 | 0000 0000 | vvvv vvvv |
| TXSTA | 0000 -010 | 0000 -010 | vvvv -vvv |
| VRCON | 000- 0000 | 000- 0000 | vvv- vvvv |
| W | xxxx xxxx | vvvv vvvv | vvvv vvvv |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza a lap tetejére Következő oldal >>