| Tudomány és Technika | Természettudományok | Atomok és elemek |
Az atomok elektronszerkezetének összefoglaló táblázata
Az alábbiakban látható összefoglaló táblázat az alapállapotú atomok elektronszerkezetét mutatja be alhéjankénti felosztásban.
| A táblázatban alkalmazott színjelölések | |
|---|---|
| telített héj | |
| telített alhéj | |
| telítetlen alhéj elektronjai | |
| nemesgázok elektronszerkezete | |
| kissé szabálytalan szerkezet | |
| erősen szabálytalan szerkezet | |
A táblázatban nincsenek feltüntetve a Q héj további 7d, 7f ... lehetséges alhéjai.
A kísérleti eredmények hiánya miatt a 103-as rendszámtól kezdve csupán a valószínűsíthető elektronszerkezetek szerepelnek.
| Héj | K | L | M | N | O | P | Q | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
| l | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 1 H | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 He | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 Li | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 Be | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 B | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 C | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 N | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 O | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 9 F | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 10 Ne | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 Na | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12 Mg | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 13 Al | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 Si | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 P | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 S | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 17 Cl | 2 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 Ar | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
| 19 K | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 Ca | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 Sc | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 Ti | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 V | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 Cr | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 Mn | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 Fe | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 Co | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 Ni | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 Cu | 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 Zn | 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 Ga | 2 | 8 | 18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 Ge | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 33 As | 2 | 8 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 34 Se | 2 | 8 | 18 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 35 Br | 2 | 8 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 Kr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
| 37 Rb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 38 Sr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 39 Y | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 40 Zr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 41 Nb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 42 Mo | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 Tc | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 Ru | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 Rh | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 Pd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 47 Ag | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 48 Cd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| 49 In | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 50 Sn | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 51 Sb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 52 Te | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 53 I | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 54 Xe | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
| 55 Cs | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 56 Ba | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 57 La | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 65 Tb | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm | 2 | 8 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 71 Lu | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 72 Hf | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 73 Ta | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 74 W | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 75 Re | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 76 Os | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 77 Ir | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 78 Pt | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 79 Au | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 80 Hg | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 81 Tl | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 82 Pb | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 83 Bi | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 84 Po | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 85 At | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 86 Rn | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
| 87 Fr | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 88 Ra | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 89 Ac | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 90 Th | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 91 Pa | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 92 U | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 93 Np | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 94 Pu | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 95 Am | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 96 Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 97 Bk | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 98 Cf | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 99 Es | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 100 Fm | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 101 Md | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 102 No | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 103 Lr | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 104 Rf | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 105 Db | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 106 Sg | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 107 Bh | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 108 Hs | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
| 109 Mt | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||
| 110 Ds | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||
| 111 Rg | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
| 112 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 113 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||
| 114 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
| 115 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
| 116 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||
| 117 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||
| 118 | 2 | 8 | 18 | 32 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Alhéj | s | s | p | s | p | d | s | p | d | f | s | p | d | f | g | s | p | d | f | g | h | s | p |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
| Tudomány és Technika | Természettudományok | Atomok és elemek |